Tanggal Pemantauan: Jumat 3 September 2021
| Nomor | Nama Bahan Pokok Jenisnya | Satuan | Harga (Rp) | Rata-rata | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemarin | Hari Ini | % | ||||
| 1 | BERAS | 
 | ||||
| Medium | ||||||
| – Udang | Kg | 8.600 | 8.600 | – | Stok Cukup | |
| – Walet | Kg | 8.600 | 8.600 | – | Stok Cukup | |
| Premium | ||||||
| – MB | Kg | 11.200 | 11.600 | 3,57 | Stok Cukup | |
| – Walet RMT | Kg | 10.600 | 10.600 | – | Stok Cukup | |
| – Antara | Kg | 11.000 | 11.000 | – | Stok Cukup | |
| Prem Super | ||||||
| – PTN | Kg | 13.800 | 13.800 | – | Stok Cukup | |
| 2 | GULA PASIR | |||||
| – LN | Kg | – | – | – | ||
| – DN | Kg | 13.000 | 13.000 | – | Stok Cukup | |
| 3 | MINYAK GORANG | |||||
| – Bimoli Botol | 1000 ml /botol | 17.000 | 17.000 | – | Stok Cukup | |
| – Tanpa Merek (Curah) | Kg | 16.000 | 16.000 | – | Stok Cukup | |
| – Minyak Goreng Kemasan Sederhana | 1 Ltr | 13.000 | 13.000 | – | Stok Cukup | |
| 4 | DAGING | |||||
| – Daging Sapi Murni | Kg | 150.000 | 150.000 | – | Stok Cukup | |
| – Daging Ayam Broiler | Kg | 26.500 | 26.500 | – | Stok Cukup | |
| – Daging Ayam Kampung | Kg | 68.000 | 68.000 | – | Stok Cukup | |
| 5 | TELUR | |||||
| – Ayam Broiler | Kg | 20.300 | 20.300 | – | Stok Cukup | |
| – Ayam Kampung | Kg | 54.600 | 54.600 | – | Stok Cukup | |
| 6 | SUSU | |||||
| Kental Manis | ||||||
| – Merek Bendera | 397 gr/klg | 13.000 | 13.000 | – | Stok Cukup | |
| – Merek Indomil | 390 gr/klg | 12.000 | 12.000 | – | Stok Cukup | |
| Susu Bubuk | ||||||
| – Merek Bendera | 400 gr/ktk | 43.000 | 43.000 | – | Stok Cukup | |
| – Merek Indomil | 400 gr/ktk | 40.000 | 40.000 | – | Stok Cukup | |
| – Merek Dancow | 400 gr/ktk | 48.000 | 48.000 | – | Stok Cukup | |
| 7 | JAGUNG PIPILAN KERING | |||||
| – Jagung Pipilan | Kg | 10.000 | 10.000 | – | Stok Cukup | |
| 8 | GARAM BERYODIUM | |||||
| – Bata | 250 gr/bh | – | – | – | ||
| – Halus | Kg | 14.000 | 14.000 | – | Stok Cukup | |
| 9 | TEPUNG TERIGU | |||||
| – Segi Tiga Biru (Kw. Medium) | Kg | 11.000 | 11.000 | – | Stok Cukup | |
| 10 | KACANG KEDELAI | |||||
| – Lokal | Kg | |||||
| – In Impor | Kg | 13.000 | 13.000 | – | Stok Cukup | |
| 11 | MIE INSTAN | |||||
| – Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | 3.000 | 3.000 | – | Stok Cukup | |
| 12 | CABAI MERAH BESAR | |||||
| – Keriting | Kg | 30.000 | 30.000 | – | Stok Cukup | |
| – Biasa | Kg | |||||
| 13 | CABAI RAWIT | Kg | 40.000 | 35.000 | (12,50) | Stok Cukup | 
| 14 | BAWANG MERAH | Kg | 30.000 | 30.000 | – | Stok Cukup | 
| 15 | BAWANG PUTIH | Kg | 28.000 | 28.000 | – | Stok Cukup | 
| 16 | IKAN ASIN TERI NO 1 | Kg | 120.000 | 120.000 | – | Stok Cukup | 
| 17 | KACANG HIJAU | Kg | 25.000 | 25.000 | – | Stok Cukup | 
| 18 | KACANG TANAH | Kg | 26.000 | 26.000 | – | Stok Cukup | 
| 19 | KETELA POHON | Kg | 8.000 | 8.000 | – | Stok Cukup | 
ST  STABIL
TD  TIDAK STABIL



